Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Манометры электроконтактные с осевым штуцером ДМ-2010Сг-ОШ (ДМ 2010Сг ОШ; ДМ-2010Cr ОШ) предназначены для измерения давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия путем включения и выключения контактов в схемах сигнализации, автоматики и блокировки технологических процессов.
Технические характеристики:
| Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
| Диаметр корпуса (мм) | 100 |
| Степень защиты | IP53 |
| Предел измерения | от 0 до 10 кгс/см2 |
| Класс точности | 1.5; 1.0 |
| Климатическое исполнение | У2; Т2 |
| Тип электроконтактного устройства | Прямые контакты |
| Температура окружающей среды | от минус 60 до плюс 70 °С |
| Температура измеряемой среды | от минус 50 до плюс 70 °С; допускается применение приборов для измерения давления сред с температурой до плюс 150 °С (рекомендовано применение охладительных устройств) |
| Фланец | Задний |
| Расположение штуцера | Радиальное; Осевое (ОШ) |
| Виброзащита | L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Корпус | Алюминиевый сплав |
| Стекло | Литое |
| Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
| Держатель | Медный сплав; Сталь |
| Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; K1/2; G1/2-B (G1/2-B, К1/2 - для диапазонов показаний до 600 кгс/см²) |
| Масса прибора | не более 1,0 кг |
| Аналоги | ЭКМ-1У; ЭКМ-2У |
Характеристики
Наличие
В наличии
Производитель
Abat
Тип запчасти
Манометр
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
