Шкаф расстойный ШРЭ-2.1 стекло б/у, гарантия 2 мес.
Основные характеристики
Количество уровней | 6 |
Формат емкостей | блок хлебных форм 3Л7, противень 700х460 мм |
Температурный режим | от 30 до 45 °С |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 1.6 кВт |
Ширина | 820 мм |
Глубина | 1010 мм |
Высота | 1635 мм |
Вес (без упаковки) | 120 кг |
Вес (с упаковкой) | 133.5 кг |
Страна-производитель | Россия |
Описание
Расстоечный шкаф Восход ШРЭ-2.1 используется в пекарнях, кондитерских, на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме и приобретает ровную поверхность, восстанавливается его пористость.
Шкаф совместим с печами:
- ХПЭ-500
- ХПЭ-750/4
Особенности:
- Воздухоподогреватель со ступенчатой регулировкой мощности
- Ёмкость для воды, которая создает необходимую влажность внутри шкафа
Дополнительные характеристики:
- Вместимость по хлебным формам Л7: 144
- Габариты в упаковке:
- Шкаф: 830х1020х1690 мм
- Полки 6 шт.: 800х450х70 мм
- Полки 6 шт.: 800х450х70 мм
- Стекло 2 шт.: 760х775х120 мм
- Вес с упаковкой:
- Шкаф: 89 кг
- Полки 12 шт.: 24 кг
- Стекло 2 шт.: 20,5 кг
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Восход |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | Расстоечный шкаф |
Сфера использования | Пищевая промышленность, HoReCa, Fast-food, Торговые магазины |
Источник питания | Электричество |
Материал корпуса | Сталь |
Цвет корпуса | Белый |
Материал двери | Стекло |
Количество направляющих | 6.0 (шт.) |
Время выхода на рабочую температуру | 30.0 (мин) |
Максимальная рабочая температура | 45.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | 30.0 (град.) |
Относительная влажность | 90.0 (%) |
Особенности | Автоматическое поддержание температуры |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность | 16.0 (кВт) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 830.0 (мм) |
Ширина | 1040.0 (мм) |
Высота | 1530.0 (мм) |
Вес | 120.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: 19 500 руб.